start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [2025/09/18 20:36] – [Aktuelles] silke.v.keller_gmail.com | start [2026/04/17 21:31] (aktuell) – drwolfgang | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| **[[Klikks-Greven|Wer oder was ist KlikKS Greven?]]** | **[[Klikks-Greven|Wer oder was ist KlikKS Greven?]]** | ||
| + | \\ \\ | ||
| + | ====== AKTUELL ====== | ||
| - | ===== AKTUELL | + | ===== KlikKS Wohnen & Energie |
| + | |||
| + | Am Montag, 20.04.2026 trifft sich um 18:30 Uhr die Gruppe KlikKS Wohnen & Energie im PlusPunkt Haus, Kardinal-von-Galen-Str. 1a in 48268 Greven. Im Rahmen des Treffens gibt es die Möglichkeit einer [[wohnen: | ||
| + | |||
| + | ===== Neuer Vortrag am 20.11.2025 im PlusPunktHaus (PPH): "Den Wärmeverlusten auf der Spur" ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | KlikKS Greven greift die diesjährige Thermografie-Aktion des Kreises Steinfurt auf, um gemeinsam mit der Stadt Greven auf den Nutzen der Thermografie für Hausbesitzerinnen und -besitzer aufmerksam zu machen. Mit Thermografie-Aufnahmen können Energieverluste gezielt aufgespürt und mögliche Sanierungsmaßnahmen sinnvoll geplant werden. Wer mehr über die Thermografie und das Thema energetische Sanierung erfahren möchte, den lädt die KlikKS-Gruppe Sanierung zu einer Informationsveranstaltung mit Energieberater Dipl.-Ing. Norbert Voges ein. Dieser wird unter anderem mit der eigenen Wärmebildkamera das thermografische Verfahren an einem Beispiel demonstrieren. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | . | ||
| + | |||
| + | Weitere Infos auch unter: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Der Vortrag findet im PlusPunkt Haus, Kardinal-von-Galen-Str. 1a in 48268 Greven ab 19:00 Uhr statt. | ||
| + | |||
| + | Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, | ||
| + | |||
| + | Der Eintritt ist frei. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Wir weisen darauf hin, dass die benachbarten Groß-Parkplätze per Video überwacht werden, und ein Parken dort kostenpflichtig sein kann. ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Clean Up Days 2025 ===== | ===== Clean Up Days 2025 ===== | ||
| Zeile 173: | Zeile 203: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Alle Termine: | + | Vergangene |
| - | **[[orga: | + | **[[orga: |
| ===== Greven wird klimaneutral! ===== | ===== Greven wird klimaneutral! ===== | ||
start.1758220602.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/18 20:36 von silke.v.keller_gmail.com