pflanzen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pflanzen:start [2023/08/06 18:48] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | pflanzen:start [2026/04/22 08:57] (aktuell) – drwolfgang | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | start | + | ====== Biodiversität ====== |
| + | Über diese Themengruppe werden Beispiele und Projekte gezeigt, über welche die Bio-Diversität in Greven verbessert | ||
| + | |||
| + | ===== Beet-Patenschaften ===== | ||
| + | Jede und jeder kann aktiv werden und Beetpatenschaften übernehmen. So können städtische Beete individuell dezentral gepflegt und gerne wild angelegt werden. Wild heißt in Anlehnung an die Natur. Im Buch " | ||
| + | |||
| + | ===== Wildbienen ===== | ||
| + | Wildbienen sind die natürlichen Bestäuber von Pflanzen. Daher sind sie so wertvoll für eine intakte Pflanzenwelt. Neben den Beeten können die Wildbienen auch über Wildbienen-Nisthilfen unterstützt werden. | ||
| + | |||
| + | Hierzu führen wir seit 2023 in Kooperation mit dem Grevener Heimatverein Workshops für den Bau von Wildbienen-Häusern durch. Schulen, Kindergärten, | ||
| + | |||
| + | [[biodiversitaet@klima-greven.de]] oder bei Laurenz Pieper: Mobil 0173 5888 691. | ||
| + | |||
| + | Nachfolgend Informationen über mögliche Förderungen: | ||
| + | |||
| + | Über den Kreis Steinfurt wird der Bau der Nisthilfen bis 500 EUR gefördert. https:// | ||
| + | Oder email senden an: stefan.koelker@kreis-steinfurt.de, | ||
| + | |||
| + | Um die Beantragung zu vereinfachen, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Installation Wildbienenhaus auf der Alten Münsterstrasse vor dem Bioladen Webers GenussReich. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Garagen-Dachbegrünung ===== | ||
| + | Sedum-Dachbegrünung – Aufbau mit mehreren Schichten | ||
| + | |||
| + | ==== Vorteile ==== | ||
| + | * Dach hält länger | ||
| + | * Isolierende Wirkung für Sommer wie im Winter | ||
| + | * Dach sorgt über die Zeit für Verdunstung, | ||
| + | * PV-Module sollen bessere Wirkung erzielen, da das Dach nicht so heiß wird | ||
| + | * CO2-Reduzierung durch Pflanzen, Lebensraum schaffen | ||
| + | |||
| + | ==== Vorab zu prüfen ==== | ||
| + | * Statik der Garagen – wieviel zusätzliches Gewicht kann Garagendach pro m2 stemmen | ||
| + | * Beispiele: Standardgarage 75kg/m2, gebaute Garage 50kg/m2 -> jeweils definiert in Statikplan | ||
| + | * Ist Dach dicht - über Dachdecker zu prüfen | ||
| + | |||
| + | ==== Angebote einholen ==== | ||
| + | * Es gibt bestellbare Komplettsystemen zur Eigenmontage | ||
| + | * Werkstoffe über Werkstoffhändler zusammenstellen | ||
| + | * Betriebe wie Landschaftgärtner oder Dachdecker | ||
| + | |||
| + | ==== Dachbegrünungsarten ==== | ||
| + | * Extensive Dachbegrünung - derzeit keine Abwassergebühreneinsparung, | ||
| + | * Intensive Dachbegrünung, | ||
| + | |||
pflanzen/start.1691340523.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/06 18:48 von 127.0.0.1